ReferenceCummins fault codes
12,060 Cummins fault codes, each with the J1939 SPN and FMI it is broadcast as, the OBD P-code where one exists, the lamp it drives, the Cummins description and what it means in plain English. Type a Cummins code, an SPN, "SPN 4364 FMI 18", or a P-code such as P2BAD.
All codes by number
Grouped by hundreds. Open a group and pick the code; every page shows the SPN, FMI, lamp, meaning, related codes and how to delete it.
0 – 99 20 codes
100 – 199 81 codes
200 – 299 81 codes
300 – 399 81 codes
400 – 499 81 codes
500 – 599 81 codes
600 – 699 81 codes
700 – 799 67 codes
800 – 899 81 codes
900 – 999 76 codes
1000 – 1099 1 codes
1100 – 1199 39 codes
1200 – 1299 68 codes
1300 – 1399 81 codes
1400 – 1499 80 codes
1500 – 1599 79 codes
1600 – 1699 81 codes
1700 – 1799 79 codes
1800 – 1899 74 codes
1900 – 1999 81 codes
2100 – 2199 80 codes
2200 – 2299 81 codes
2300 – 2399 79 codes
2400 – 2499 81 codes
2500 – 2599 75 codes
2600 – 2699 81 codes
2700 – 2799 81 codes
2800 – 2899 81 codes
2900 – 2999 80 codes
3100 – 3199 81 codes
3200 – 3299 81 codes
3300 – 3399 81 codes
3400 – 3499 81 codes
3500 – 3599 81 codes
3600 – 3699 81 codes
3700 – 3799 81 codes
3800 – 3899 81 codes
3900 – 3999 81 codes
4100 – 4199 81 codes
4200 – 4299 81 codes
4300 – 4399 81 codes
4400 – 4499 81 codes
4500 – 4599 81 codes
4600 – 4699 81 codes
4700 – 4799 81 codes
4800 – 4899 81 codes
4900 – 4999 81 codes
5100 – 5199 81 codes
5200 – 5299 81 codes
5300 – 5399 81 codes
5400 – 5499 81 codes
5500 – 5599 81 codes
5600 – 5699 81 codes
5700 – 5799 81 codes
5800 – 5899 81 codes
5900 – 5999 81 codes
6100 – 6199 81 codes
6200 – 6299 81 codes
6300 – 6399 81 codes
6400 – 6499 81 codes
6500 – 6599 81 codes
6600 – 6699 81 codes
6700 – 6799 81 codes
6800 – 6899 81 codes
6900 – 6999 81 codes
7100 – 7199 81 codes
7200 – 7299 81 codes
7300 – 7399 81 codes
7400 – 7499 81 codes
7500 – 7599 81 codes
7600 – 7699 81 codes
7700 – 7799 81 codes
7800 – 7899 71 codes
7900 – 7999 81 codes
8100 – 8199 81 codes
8200 – 8299 81 codes
8300 – 8399 81 codes
8400 – 8499 81 codes
8500 – 8599 81 codes
8600 – 8699 81 codes
8700 – 8799 81 codes
8800 – 8899 81 codes
8900 – 8999 81 codes
9100 – 9199 82 codes
9200 – 9299 81 codes
9300 – 9399 81 codes
9400 – 9499 81 codes
9500 – 9599 81 codes
9600 – 9699 81 codes
9700 – 9799 81 codes
9800 – 9899 81 codes
9900 – 9999 81 codes
11100 – 11199 79 codes
11200 – 11299 81 codes
11300 – 11399 81 codes
11400 – 11499 81 codes
11500 – 11599 81 codes
11600 – 11699 81 codes
11700 – 11799 81 codes
11800 – 11899 81 codes
11900 – 11999 81 codes
12100 – 12199 81 codes
12200 – 12299 9 codes
12300 – 12399 30 codes
12400 – 12499 79 codes
12500 – 12599 79 codes
12600 – 12699 81 codes
12700 – 12799 81 codes
12800 – 12899 81 codes
12900 – 12999 81 codes
13100 – 13199 81 codes
13200 – 13299 81 codes
13300 – 13399 46 codes
13400 – 13499 55 codes
13500 – 13599 81 codes
13600 – 13699 79 codes
13700 – 13799 81 codes
13800 – 13899 81 codes
13900 – 13999 81 codes
14100 – 14199 80 codes
14200 – 14299 81 codes
14300 – 14399 81 codes
14400 – 14499 77 codes
14500 – 14599 81 codes
14600 – 14699 81 codes
14700 – 14799 81 codes
14800 – 14899 81 codes
14900 – 14999 81 codes
15100 – 15199 81 codes
15200 – 15299 81 codes
15300 – 15399 81 codes
15400 – 15499 81 codes
15500 – 15599 81 codes
15600 – 15699 81 codes
15700 – 15799 81 codes
15800 – 15899 81 codes
15900 – 15999 81 codes
16100 – 16199 79 codes
16200 – 16299 80 codes
16300 – 16399 81 codes
16400 – 16499 81 codes
16500 – 16599 81 codes
16600 – 16699 81 codes
16700 – 16799 81 codes
16800 – 16899 81 codes
16900 – 16999 81 codes
17100 – 17199 81 codes
17200 – 17299 81 codes
17300 – 17399 74 codes
17400 – 17499 81 codes
17500 – 17599 39 codes
19100 – 19199 81 codes
19200 – 19299 81 codes
19300 – 19399 81 codes
19400 – 19499 81 codes
How Cummins fault codes relate to SPN / FMI and P-codes
Every Cummins fault code is a Cummins-specific number (111, 1922, 3714 …) that INSITE and Calterm show first. The ECM broadcasts the same fault on the J1939 datalink as a Suspect Parameter Number (which component) plus a Failure Mode Identifier (how it failed), which is what a generic scan tool or the dash of a Freightliner, Kenworth or Peterbilt displays. Codes that correspond to an OBD-II emissions monitor also carry a P-code, mostly in the P2xxx and P3xxx ranges. All three are listed on each page here.
Need the codes gone for good? Clearing with INSITE only removes the history; if the component is missing the fault comes straight back. The ECFG Superstore XCAL service disables the specific fault codes you list inside your own calibration (from $150 for up to 30 codes), or does the full DPF / EGR / SCR delete with every related code and derate for $500.